2026年11月10日
先月 前日 翌日 翌月
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
0 46.3 7.8 8.3 0.16 N 22.8 7.0 N 1018.6
1 40.6 7.3 7.3 0.14 N 22.8 7.7 NNE 1017.6
2 39.4 7.3 8.2 0.16 N 22.9 7.3 NNE 1017.1
3 43.1 7.4 9.1 0.18 NNE 22.9 6.6 NNE 1016.3
4 38.7 7.5 7.8 0.15 N 23.0 6.6 NNE 1016.9
6 43.3 8.2 7.0 0.14 NW 22.9 6.5 NNE 1016.3
8 37.9 7.3 9.1 0.18 NW 22.8 7.0 N 1018.8
9 47.0 8.9 9.6 0.19 NNW 22.9 7.4 N 1019.4
10 49.0 8.8 6.4 0.12 NNW 22.4 5.4 N 1019.9
14 78.6 8.4 0.1 0.00 NE 0.2 6.1 NNE 1016.9
15 65.5 8.7 20.3 0.39 E 23.0 5.6 NNE 1017.2
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -